| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
Hlavné puzdrá možno rozdeliť do troch druhov konštrukcie, kĺbové, plné alebo delené. Existujú dva druhy spôsobov potápania, pin a Square. Je prispôsobený otočnému stolu veľkosťou od 17 1/2 do 37 1/2 (49 1/2 palca). Keď je vložka misy zmontovaná (niektoré nevložili misku), môže byť spojená s otočnými návlekami a valčekovým puzdrom, ktoré sú vyrobené v súlade s API Spec 7k.
| Model | Veľkosť otočného stola (in) | Vložte misku | Tubulars OD (in) |
|---|---|---|---|
| MSS (plné) | 17 1/2-23 | Vložte misku 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Predĺžená vložka misy 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Vložte misku 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Predĺžená vložka misy 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Vložte misku 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Vložte misku 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (Split) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (pevné) | 20 1/2-22 1/2 | Vložte misku 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Vložte misku 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Hlavné puzdro1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Hlavné puzdro19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | č.3 Vložte misku 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| č.2 Vložte misku 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| č.1 Vložte misku 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (Split) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP(Split) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | č.3 Vložte misku 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| č.2 Vložte misku 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| č.1 Vložte misku 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
