| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Οι κύριοι δακτύλιοι μπορούν να χωριστούν σε τρία είδη δομής, αρθρωτούς, συμπαγείς ή σχιστούς. Υπάρχουν δύο είδη καταδυτικών τρόπων, η καρφίτσα και η πλατεία. Προσαρμόζεται στο περιστροφικό τραπέζι με μέγεθος από 17 1/2 έως 37 1/2 (49 1/2 in) αντίστοιχα. Όταν το ένθετο μπολ συναρμολογηθεί, (ορισμένοι δεν έχουν τοποθετήσει το μπολ), μπορεί να συνδεθεί με περιστροφικές ολισθήσεις και δακτύλιο κύλινδρος που κατασκευάζονται σύμφωνα με το API Spec 7k.
| Μοντέλο | Μέγεθος περιστροφικού τραπεζιού(in) | Εισαγωγή μπολ | Σωληνάρια OD(in) |
|---|---|---|---|
| MSS (Στερεό) | 17 1/2-23 | Τοποθετήστε το μπολ 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Εκτεταμένο ένθετο μπολ 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Τοποθετήστε το μπολ 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Εκτεταμένο ένθετο μπολ 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Τοποθετήστε το μπολ 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Εισαγωγή μπολ 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (Διαίρεση) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (Στερεό) | 20 1/2-22 1/2 | Τοποθετήστε το μπολ 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Εισαγωγή μπολ 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Κύριος δακτύλιος 1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Master bushing19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 Insert bowl 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| No.2 Insert bowl 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Insert bowl 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (Διαίρεση) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (Split) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Νο. 3 Εισαγόμενο μπολ 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Νο. 2 Εισαγόμενο μπολ 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Νο. 1 μπολ μπολ 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
