| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Is féidir bushings máistir a roinnt i dtrí chineál struchtúir, insí, soladach, nó scoilte. Tá dhá chineál bealaí tumadóireachta ann, bioráin, agus Cearnóg. Tá sé oiriúnaithe don tábla rothlacha de réir méid ó 17 1/2 go 37 1/2 (49 1/2 in) faoi seach. Nuair a bhíonn an babhla isteach curtha le chéile, (níl cuid acu tar éis Bowl a chur isteach), is féidir é a nascadh le duillíní rothlacha agus le bearradh kelly sorcóir a mhonaraítear de réir API Spec 7k.
| Múnla | tábla Rothlach méid(i) | Ionsáigh Babhla | Feadáin OD(in) |
|---|---|---|---|
| MSS(Soladach) | 17 1/2-23 | Cuir isteach babhla 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Cuir isteach babhla leathnaithe 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Cuir isteach babhla 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Cuir isteach babhla leathnaithe 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Cuir isteach babhla 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Cuir isteach babhla 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS( Scoilt) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC(Soladach) | 20 1/2-22 1/2 | Cuir isteach babhla 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Cuir isteach babhla 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Máistir bushing1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Máistir bushing19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Uimh.3 Cuir isteach babhla 1810. Uimh | 2 3/8-8 5/8 | |
| Uimh.2 Cuir isteach babhla 1904. Uimh | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Uimh.1 Cuir isteach babhla 1903. Uimh | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP( Scoilt) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| BPA(Scoil) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Uimh.3 Cuir isteach babhla 6608. Uimh | 2 3/8-8 5/8 |
| Uimh.2 Cuir isteach babhla 6609. Uimh | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Uimh.1 Cuir isteach babhla 6610. Uimh | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
