| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Masterbussningar kan delas in i tre typer av struktur, gångjärnsförsedda, solida eller delade. Det finns två typer av dyksätt, stift och fyrkant. Den är anpassad till det roterande bordet efter storlek från 17 1/2 till 37 1/2 (49 1/2 tum) respektive. När insatsskålen är monterad (vissa har inte satt in skålen), kan den kopplas ihop med roterande släp och rullbussning som är tillverkade i enlighet med API Spec 7k.
| Modell | Roterande bord storlek (in) | Insättningsskål | Rör OD (in) |
|---|---|---|---|
| MSS (fast) | 17 1/2-23 | Sätt i skål 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Förlängd insatsskål 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Sätt i skål 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Förlängd insatsskål 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Sätt i sk(ft) | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Insatsskål 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(Split) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC(Solid) | 20 1/2-22 1/2 | Insättningsskål 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Insatsskål 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Masterbussning1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Mästerbussning19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Nr 3 Insatsskål 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| Nr 2 Insatsskål 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr 1 Insatsskål 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(Split) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP(Split) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Nr 3 Insatsskål 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Nr 2 Insatsskål 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr 1 Insatsskål 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
