| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Bushings kuu inaweza kugawanywa katika aina tatu za muundo, hinged, imara, au kupasuliwa. Kuna aina mbili za njia za kupiga mbizi, pini, na Mraba. Inachukuliwa kwa meza ya rotary kwa ukubwa kutoka 17 1/2 hadi 37 1/2 (49 1/2 in) kwa mtiririko huo. Wakati bakuli la kuingiza linapokusanywa, (baadhi hawajaingiza Bakuli), linaweza kuunganishwa na vijisehemu vya kuzunguka na vichaka vya kelly vinavyotengenezwa kwa mujibu wa API Spec 7k.
| Mfano wa | ukubwa wa jedwali la Rotary (ndani) | Chomeka bakuli | Tubulari OD(ndani) |
|---|---|---|---|
| MSS(Imara) | 17 1/2-23 | Weka bakuli 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Bakuli la kuingiza lililopanuliwa 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Weka bakuli 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Bakuli la kuingiza lililopanuliwa 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Weka bakuli 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Weka bakuli 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(Mgawanyiko) | 17 1/2-27 1/2 | - | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC(Imara) | 20 1/2-22 1/2 | Weka bakuli 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Weka bakuli 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Mwalimu bushing1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Mwalimu bushing19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 Ingiza bakuli 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| No.2 Ingiza bakuli 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Ingiza bakuli 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(Mgawanyiko) | 17 1/2-20 1/2 | - | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP(Mgawanyiko) | 27 1/2 | - | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 Ingiza bakuli 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| No.2 Ingiza bakuli 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Ingiza bakuli 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
