ניתן לחלק תותבים ראשיים לשלושה סוגי מבנה, צירים, מוצקים או מפוצלים. ישנם שני סוגים של דרכי צלילה, סיכה וריבוע. הוא מותאם לשולחן הסיבובי לפי גודל מ-17 1/2 עד 37 1/2 (49 1/2 אינץ') בהתאמה. כאשר קערת ההחדרה מורכבת, (חלקם לא הכניסו קערה), ניתן לחבר אותה עם החלקות סיבוביות ותותב רולר קלי המיוצרים בהתאם ל-API Spec 7k.
| דגם | גודל שולחן סיבובי (in) | הכנס קערה | צינורות OD(in) |
|---|---|---|---|
| MSS (סוליד) | 17 1/2-23 | הכנס קערה 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| קערת הכנסה מורחבת 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | הכנס קערה 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| קערת הכנסה מורחבת 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| הכנס קערה 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| הכנס קערה 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(פיצול) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (סוליד) | 20 1/2-22 1/2 | הכנס קערה 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| הכנס קערה 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| תותב מאסטר1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| תותב מאסטר19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 הכנס קערה 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| קערת הכנסה מס' 2 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| קערת הכנסה מס' 1 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(פיצול) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP(פיצול) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 הכנס קערה 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| No.2 הכנס קערה 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| קערת הכנסת מס' 1 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
