| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
Põhipuksid võib jagada kolme tüüpi konstruktsiooniks: hingedega, täispuksid või poolitatud. Sukeldumisviise on kahte tüüpi, nõel ja ruut. See on kohandatud pöördlauaga vastavalt suurusele 17 1/2 kuni 37 1/2 (49 1/2 tolli). Kui sisestuskauss on kokku pandud (mõned ei ole kaussi sisestanud), saab selle ühendada pöörlevate libisemiste ja rullikuga, mis on valmistatud vastavalt API spetsifikatsioonile 7k.
| Mudel | Pöördlaua suurus (in) | Sisekaussi | torud OD (in) |
|---|---|---|---|
| MSS (tahke) | 17 1/2-23 | Sisesta kauss 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Pikendatud sisestuskauss 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Sisesta kauss 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Pikendatud sisestuskauss 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Sisesta kauss 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Sisesta kauss 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (jagatud) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (tahke) | 20 1/2-22 1/2 | Sisesta kauss 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Sisesta kauss 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Peapuks 1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Peapuks19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Nr.3 Sisekauss 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| Nr.2 Sisekauss 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Sisekauss 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (jagatud) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (lõigatud) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Nr.3 Sisesta kauss 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Nr.2 Sisesta kauss 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Sisekauss 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
