| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Les bagues principales peuvent être divisées en trois types de structure : articulée, solide ou fendue. Il existe deux types de méthodes de plongée : épingle et carré. Il est adapté à la table rotative par taille de 17 1/2 à 37 1/2 (49 1/2 po) respectivement. Lorsque le bol d'insertion est assemblé (certains n'ont pas inséré le bol), il peut être connecté à des patins rotatifs et à une bague Kelly à rouleaux fabriqués conformément à la spécification API 7k.
| Modèle | Taille de la table rotative (po) | Bol d'insertion | Tubulaires OD (po) |
|---|---|---|---|
| MSS (solide) | 17 1/2-23 | Insérer le bol 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Bol à insert allongé 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Insérer le bol 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Bol à insert allongé 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Insérer le bol 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Insérer le bol 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (divisé) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (solide) | 20 1/2-22 1/2 | Insérer le bol 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Insérer le bol 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Douille principale1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Douille principale19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 Bol d'insertion 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| No.2 Bol d'insertion 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Bol d'insertion 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (fractionner) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (diviser) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 Bol d'insertion 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| No.2 Bol d'insertion 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Bol d'insertion 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
