încărcade foraj până când ajunge la sarcina de declanșare a borcanului. Sarcina de declanșare a borcanului va determina deformarea unității interne a arcului, permițând manșonului de declanșare să cupleze manșonul de frecare. Când se întâmplă acest lucru, dornul este eliberat brusc pentru a elibera forța de șoc. Pentru a reseta borcanul, eliminați sarcina de tragere coborând garnitura de foraj.
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Bucșele principale pot fi împărțite în trei tipuri de structuri, cu balamale, solide sau despicate. Există două tipuri de moduri de scufundare, pin și Square. Este adaptat la masa rotativă după dimensiunea de la 17 1/2 la 37 1/2 (49 1/2 inchi). Când bolul de inserție este asamblat, (unii nu au introdus bolul), acesta poate fi conectat cu dispozitive rotative și bucșă Kelly, care sunt fabricate în conformitate cu API Spec 7k.
| Model | Dimensiunea mesei rotative (in) | Inserare bol | Tuburi OD (in) |
|---|---|---|---|
| MSS (solid) | 17 1/2-23 | Introduceți vasul 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Bol de inserție extins 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Introduceți vasul 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Bol de inserție extins 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Introduceți vasul 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Inserează bol 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(divizat) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (solid) | 20 1/2-22 1/2 | Introduceți vasul 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Introduceți vasul 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Bucșă principală1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Bucșă principală19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Nr.3 Introduceti vasul 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| Nr.2 Inserați bol 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Inserează bol 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (divizat) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (divizat) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Nr.3 Introduceti vasul 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Nr.2 Introduceti vasul 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Introduceti vasul 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
