| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
Masterbøsninger kan opdeles i tre slags strukturer, hængslede, solide eller splittede. Der er to slags dykkermåder, pin og Square. Den er tilpasset til det drejelige bord efter størrelse fra henholdsvis 17 1/2 til 37 1/2 (49 1/2 in). Når indsatsskålen er samlet (nogle har ikke indsat skål), kan den forbindes med roterende glidere og rullebøsning, der er fremstillet i overensstemmelse med API Spec 7k.
| Model | Drejebord størrelse(in) | Indsæt skål | Rør OD(in) |
|---|---|---|---|
| MSS (fast) | 17 1/2-23 | Indsæt skål 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Forlænget indsatsskål 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Indsæt skål 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Forlænget indsatsskål 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Indsæt skål 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Indsatsskål 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(Split) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (fast) | 20 1/2-22 1/2 | Indsæt skål 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Indsæt skål 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Hovedbøsning1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Mesterbøsning19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Nr.3 Indsæt skål 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| Nr.2 Indsatsskål 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Indsatsskål 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(Split) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP(Split) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Nr.3 Indsæt skål 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Nr.2 Indsæt skål 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Indsæt skål 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
