| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ka taea te wehewehe i nga rakau rangatira kia toru nga momo hanganga, te hiwi, te totoka, te wehe ranei. E rua nga momo huarahi ruku, he titi, he Tapawha. Ka urutau ki te ripanga hurihuri ma te rahi mai i te 17 1/2 ki te 37 1/2(49 1/2 in) ia. Ina huihuia te peihana whakauru,(kaore ano etahi i whakauru i te Bowl), ka taea te hono atu ki nga poro hurihuri me te roera kelly bushing e hangaia ana i runga i te API Spec 7k.
| Tauira | Rahi tepu Rotary(in) | Kōkuhu peihana | Tubula OD(in) |
|---|---|---|---|
| MSS(Maro) | 17 1/2-23 | Whakauruhia te peihana 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Peera whakauru roa 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Whakauruhia te peihana 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Te peera whakauru roa 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Whakauruhia te peihana 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Whakauruhia te peihana 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(Wehea) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC(Maro) | 20 1/2-22 1/2 | Whakauruhia te peihana 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Whakauruhia te peihana 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Ngahere rangatira1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Ngahere rangatira19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 Whakauruhia te peihana 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| No.2 Whakauruhia te peihana 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Kōkuhu peihana 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(Ritua) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP(Ritua) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Nama3 Whakauruhia te peihana 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| No.2 Whakauruhia te peihana 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Whakauruhia te peihana 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
