| Availability: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko nga ararewa hono kotahi ka hangaia me te hanga i runga i te API Spec 8A-Whakaahuatanga mo te Keri me te Whakaputa Taputapu Hoisting. Ko nga ararewa he taputapu whakaarahanga mo te whakahaere i nga pouaka me etahi atu i roto i te mara hinu me te hau.
Ko te ararewa hono kotahi ka taea te whakaaro ki te momo SJ, momo SP, me te SJX, ka whakamahia te momo SJ ki te whakahaere i te pouaka kotahi, i te ngongo ranei, i te mea ko te momo SP te nuinga o te momo tubular engari me nga pokohiwi taper.
| Rahi | Tauira | Max.Uta | |
|---|---|---|---|
| i roto i | kN | Poto Taranata | |
| SJ | SJ | 45 | 5 |
| 3 1/2'-4 3/4' | |||
| 5'5 3/4' | |||
| 6'-7 3/4' | |||
| 8 5/8'-10 3/4' | |||
| 11 3/4'-13 3/8' | |||
| 13 5/8'-14' | |||
| 16'-20' | |||
| 21 1/2'-24 1/2' | 60 | 6 | |
| 26'-28' | |||
| 30'-36' | |||
| Rahi | Tauira | Max.Uta | |
|---|---|---|---|
| i | kN | Poto Tona | |
| SP5° | 2 3/8'-10 3/4' | 45 | 5 |
| SP12° | 2 3/8'-4 1/2' | ||
| SP18° | 2 7/8'-6 5/8' | ||
| Tauira | Rahi | Max.Uta | |
| i roto | kN | Tarana poto | |
| SJX | 2 3/8'-4 1/2' | 60 | 5 |
| SJX | 4 1/2'-7' | ||
| SJX | 7'-10' | ||
| SJX | 10'-14' | ||
