| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Одношарнирные лифты спроектированы и изготовлены в соответствии со спецификацией API Spec 8A для бурового и производственного подъемного оборудования. Элеваторы представляют собой подъемные инструменты для перемещения обсадных труб и т. д. на нефтегазовых месторождениях.
Элеватор с одним шарниром может быть разделен на типы SJ, SP и SJX. Тип SJ используется для перемещения одиночных обсадных труб или НКТ, тогда как тип SP в основном используется с теми же трубчатыми элементами, но с коническими заплечиками.
| модели | Размер | Макс. нагрузка | |
|---|---|---|---|
| в | кН, | короткие тонны | |
| СДЖ | СДЖ | 45 | 5 |
| 3 1/2'-4 3/4' | |||
| 5'5 3/4' | |||
| 6'-7 3/4' | |||
| 8 5/8'-10 3/4' | |||
| 11 3/4'-13 3/8' | |||
| 13 5/8'-14' | |||
| 16'-20' | |||
| 21 1/2'-24 1/2' | 60 | 6 | |
| 26'-28' | |||
| 30'-36' | |||
| модели | Размер | Макс. нагрузка | |
|---|---|---|---|
| в | кН | коротких тонн | |
| СП5° | 2 3/8'-10 3/4' | 45 | 5 |
| СП12° | 2 3/8'-4 1/2' | ||
| СП18° | 2 7/8'-6 5/8' | ||
| Модель | Размер | Макс. нагрузка | |
| в | кН | Короткие тонны | |
| SJX | 2 3/8'-4 1/2' | 60 | 5 |
| SJX | 4 1/2'-7' | ||
| SJX | 7'-10' | ||
| SJX | 10'-14' | ||
