| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Az egycsuklós felvonók tervezése és gyártása a fúró- és termelési emelőberendezésekre vonatkozó API Spec 8A-specifikáció szerint történik. A felvonók emelőeszközök a burkolatok és stb. kezelésére az olaj- és gázmezőn.
Az egycsuklós felvonó SJ típusú, SP típusú és SJX, SJ típus egyetlen ház vagy csövek kezelésére szolgál, míg az SP típust többnyire ugyanolyan cső alakúra, de kúpos vállra használják.
| Modell | méret | Max. terhelés | |
|---|---|---|---|
| tonnában | kN-ban | rövid | |
| SJ | SJ | 45 | 5 |
| 3 1/2'-4 3/4' | |||
| 5'5 3/4' | |||
| 6'-7 3/4' | |||
| 8 5/8'-10 3/4' | |||
| 11 3/4'-13 3/8' | |||
| 13 5/8'-14' | |||
| 16'-20' | |||
| 21 1/2'-24 1/2' | 60 | 6 | |
| 26'-28' | |||
| 30'-36' | |||
| Modell | méret | Max. terhelés | |
|---|---|---|---|
| tonnában | kN | rövid | |
| SP5° | 2 3/8'-10 3/4' | 45 | 5 |
| SP12° | 2 3/8'-4 1/2' | ||
| SP18° | 2 7/8'-6 5/8' | ||
| Modell | Méret | Max. Load | |
| be | kN | Rövid tonnák | |
| SJX | 2 3/8'-4 1/2' | 60 | 5 |
| SJX | 4 1/2'-7' | ||
| SJX | 7'-10' | ||
| SJX | 10'-14' | ||
