| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Lifti za pamoja zimeundwa na kutengenezwa kulingana na API Spec 8A-Specification kwa Vifaa vya Kuchimba na Kupandisha Uzalishaji. Lifti ni zana za kunyanyua za kushughulikia kabati na kadhalika kwenye uwanja wa mafuta na gesi.
Lifti moja ya pamoja inaweza kubuniwa katika aina ya SJ, aina ya SP, na SJX, aina ya SJ hutumiwa katika kushughulikia casing moja au neli, wakati aina ya SP hutumiwa hasa tubular sawa lakini kwa mabega ya taper.
| wa Mfano | Upeo wa Ukubwa | . Mzigo | |
|---|---|---|---|
| katika | kN | Tani Fupi za | |
| SJ | SJ | 45 | 5 |
| 3 1/2'-4 3/4' | |||
| 5'5 3/4' | |||
| 6'-7 3/4' | |||
| 8 5/8'-10 3/4' | |||
| 11 3/4'-13 3/8' | |||
| 13 5/8'-14' | |||
| 16'-20' | |||
| 21 1/2'-24 1/2' | 60 | 6 | |
| 26'-28' | |||
| 30'-36' | |||
| Model | Size | Max.Load | |
|---|---|---|---|
| katika | kN | Tani Fupi | |
| SP5° | 2 3/8'-10 3/4' | 45 | 5 |
| SP12° | 2 3/8'-4 1/2' | ||
| SP18° | 2 7/8'-6 5/8' | ||
| Mfano | Ukubwa | Max.Mzigo | |
| katika | kN | Tani fupi | |
| SJX | 2 3/8'-4 1/2' | 60 | 5 |
| SJX | 4 1/2'-7' | ||
| SJX | 7'-10' | ||
| SJX | 10'-14' | ||
