단일 조인트 엘리베이터는 드릴링 및 생산 호이스팅 장비에 대한 API 사양 8A 사양에 따라 설계 및 제조되었습니다. 엘리베이터는 석유 및 가스전에서 케이싱 등을 운반하기 위한 호이스팅 도구입니다.
단일 조인트 엘리베이터는 SJ 유형, SP 유형 및 SJX로 고안될 수 있으며 SJ 유형은 단일 케이싱 또는 튜빙을 처리하는 데 사용되는 반면 SP 유형은 주로 동일한 관형이지만 테이퍼 숄더가 사용됩니다.
| 모델 | 크기 | 최대 하중 | |
|---|---|---|---|
| ( | kN | 쇼트톤) | |
| SJ | SJ | 45 | 5 |
| 3 1/2'-4 3/4' | |||
| 5'5 3/4' | |||
| 6'-7 3/4' | |||
| 8 5/8'-10 3/4' | |||
| 11 3/4'-13 3/8' | |||
| 13 5/8'-14' | |||
| 16'-20' | |||
| 21 1/2'-24 1/2' | 60 | 6 | |
| 26'-28' | |||
| 30'-36' | |||
| 모델 | 크기 | 최대 부하 | |
|---|---|---|---|
| kN | | 쇼트톤 | |
| SP5° | 2 3/8'-10 3/4' | 45 | 5 |
| SP12° | 2 3/8'-4 1/2' | ||
| SP18° | 2 7/8'-6 5/8' | ||
| 모델 | 크기 | 최대 부하 | |
| ~에 | kN | 쇼트톤 | |
| SJX | 2 3/8'-4 1/2' | 60 | 5 |
| SJX | 4 1/2'-7' | ||
| SJX | 7'-10' | ||
| SJX | 10'-14' | ||
