| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
Лифтови са једним зглобом су пројектовани и произведени у складу са спецификацијом АПИ Спец 8А за опрему за бушење и производњу. Елеватори су алати за дизање за руковање кућиштем и сл. у пољу нафте и гаса.
Једнозглобно дизало може бити дизајнирано у СЈ тип, СП тип и СЈКС, СЈ тип се користи за руковање једноструким кућиштем или цевима, док се тип СП углавном користи исти цевасти али са конусним раменима.
| модела | Величина | Макс. оптерећење | |
|---|---|---|---|
| у | кН | кратким тонама | |
| СЈ | СЈ | 45 | 5 |
| 3 1/2'-4 3/4' | |||
| 5'5 3/4' | |||
| 6'-7 3/4' | |||
| 8 5/8'-10 3/4' | |||
| 11 3/4'-13 3/8' | |||
| 13 5/8'-14' | |||
| 16'-20' | |||
| 21 1/2'-24 1/2' | 60 | 6 | |
| 26'-28' | |||
| 30'-36' | |||
| Модел | Сизе | Мак.Лоад | |
|---|---|---|---|
| у | кН | кратким тонама | |
| СП5° | 2 3/8'-10 3/4' | 45 | 5 |
| СП12° | 2 3/8'-4 1/2' | ||
| СП18° | 2 7/8'-6 5/8' | ||
| Модел | Величина | Мак.Лоад | |
| ин | кН | Схорт Тонс | |
| СЈКС | 2 3/8'-4 1/2' | 60 | 5 |
| СЈКС | 4 1/2'-7' | ||
| СЈКС | 7'-10' | ||
| СЈКС | 10'-14' | ||
