מעליות משותפות בודדות מתוכננות ומיוצרות לפי API Spec 8A-Specification עבור ציוד הרמה לקידוח וייצור. המעליות הן כלי הנפה לטיפול במעטפת וכדומה בשדה הנפט והגז.
ניתן לעצב את המעלית הבודדת לסוג SJ, סוג SP ו-SJX, סוג SJ משמש בטיפול במארז בודד או צינורות, בעוד שסוג SP משמש בעיקר באותו צינור אך עם כתפיים מחודדות.
| דגם | גודל | Max.Load | |
|---|---|---|---|
| ב- | kN | Short Tons | |
| SJ | SJ | 45 | 5 |
| 3 1/2'-4 3/4' | |||
| 5'5 3/4' | |||
| 6'-7 3/4' | |||
| 8 5/8'-10 3/4' | |||
| 11 3/4'-13 3/8' | |||
| 13 5/8'-14' | |||
| 16'-20' | |||
| 21 1/2'-24 1/2' | 60 | 6 | |
| 26'-28' | |||
| 30'-36' | |||
| דגם | גודל | Max.Load | |
|---|---|---|---|
| ב- | kN | קצר טונות | |
| SP5° | 2 3/8'-10 3/4' | 45 | 5 |
| SP12° | 2 3/8'-4 1/2' | ||
| SP18° | 2 7/8'-6 5/8' | ||
| דֶגֶם | גוֹדֶל | עומס מקסימלי | |
| ב | kN | טונות קצרות | |
| SJX | 2 3/8'-4 1/2' | 60 | 5 |
| SJX | 4 1/2'-7' | ||
| SJX | 7'-10' | ||
| SJX | 10'-14' | ||
