צינורות המקדחה המשקל הכבד הלא מגנטיים עשויים מפלדה נמוכה ללא פחמן.
מפרט צינור מקדחה במשקל כבד לא מגנטי
גוֹדֶל | אוד | תְעוּדַת זֶהוּת | קונדרה | גוּף | ||||||
סִגְנוֹן | אוד | סיכת קוטר פוע ותיבה מ'מ | לְשַׁבֵּשׁ | |||||||
מ.מ. | ב | מ.מ. | ב | מ.מ. | ב | אזור מרכז מ'מ | אזור סיום מ'מ | |||
WJZ66-65/8FH-1 | 168.3 | 6 5/8 | 114.3 | 4 1/2 | 6 5/8fh | 209.6 | 8 1/4 | 195.7 | 184.2 | 176.21 |
WJZ55-51/2FH-1 | 139.7 | 5 1/2 | 92.1 | 3 5/8 | 5 1/2fh | 177.8 | 7 | 170.7 | 152.4 | 144.5 |
WJZ50-NC50-1 | 127 | 5 | 76.2 | 3 | NC50 | 168.3 | 6 5/8 | 154 | 139.7 | 130.2 |
WJZ45-NC46-I | 114.3 | 4 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | NC46 | 158.8 | 6 1/4 | 145.3 | 127 | 117.5 |
WJZ35-NC38-1 | 88.9 | 3 1/2 | 52.39 | 2 1/16 | NC38 | 120.7 | 4 3/4 | 116.3 | 101.6 | 92.1 |
WJZ29-NC31-1 | 73.03 | 2 7/8 | 50.8 | 2 | NC31 | 104.8 | 4 1/8 | 100.4 | 84.1 | 81 |
הערה: רכוש מכני מתייחס לצווארוני מקדחה שאינם מגנטיים.
תכונות מגנטיות (שדה מגנטי = 1x10³/4πa/m)
1. ממוצע: μr <1.010
2. שיפוע שדה מגנטי: △ B≤0.05μT