| : | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko nga paipa putorino taumaha kore-aukume he mea hanga mai i te iti waro kawakore.ace.to API Spec.7 me SY/T5144.Ko nga miro katoa he phosphated, he parahi, he makariri ranei te mahi. Ko nga Hononga-hononga katoa he mea whakakakahu ki nga kaaruru miro maitai kua pehia. Ka mahia nga miro katoa ki te CNCLa-thes- Miro takirua me nga miro motuhake.
Kore-aukume Taumaha Drill Paipa Whakatakotoranga
| Rahi | OD | ID | Hononga | Tinana | ||||||
| Kāhua | OD | He titi te diameter Bevel me te pouaka mm |
pouri | |||||||
| mm | i roto | mm | i roto | mm | i roto | Te horahanga pokapū mm | Te horahanga mutunga mm | |||
| WJZ66-65/8FH-1 | 168.3 | 6 5/8 | 114.3 | 4 1/2 | 6 5/8FH | 209.6 | 8 1/4 | 195.7 | 184.2 | 176.21 |
| WJZ55-51/2FH-1 | 139.7 | 5 1/2 | 92.1 | 3 5/8 | 5 1/2FH | 177.8 | 7 | 170.7 | 152.4 | 144.5 |
| WJZ50-NC50-1 | 127 | 5 | 76.2 | 3 | NC50 | 168.3 | 6 5/8 | 154 | 139.7 | 130.2 |
| WJZ45-NC46-I | 114.3 | 4 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | NC46 | 158.8 | 6 1/4 | 145.3 | 127 | 117.5 |
| WJZ35-NC38-1 | 88.9 | 3 1/2 | 52.39 | 2 1/16 | NC38 | 120.7 | 4 3/4 | 116.3 | 101.6 | 92.1 |
| WJZ29-NC31-1 | 73.03 | 2 7/8 | 50.8 | 2 | NC31 | 104.8 | 4 1/8 | 100.4 | 84.1 | 81 |
FAKATOKANGA: Ko nga taonga miihini e tohu ana ki nga kara drill kore-magnetic.
Ngā Āhuatanga Autō(āpure aukume=1x10³/4πA/m)
1.Wawaenga:μr<1.010
2. Rōnaki mara autō:△B≤0.05μT