Ko nga kohinga a-kore-a-ringa e hanga ana i te kowiri tira he kowiri tira me te whakatutuki i nga tikanga o te apl spec.7and sy / t5144. Kei te whakauruhia a Al LCConnections ki te kowiri tira kowiri tira.All nga miro i hangaia e te miihini-a-rua-rua-rua-rua me nga miro motuhake.
Ko nga tohu karaati kore-a-ringa | |||||||
Ko te Tau Tuarua | Ōrua | Id | Te roa mm | Te Pouaka Whakapaipai i te DFFER DF MM MM | Piko te kaha | ||
mm | i roto | mm | i roto | ||||
Nc23-31 | 79.4 | 3 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | 9150 | 76.2 | 2.57: 1 |
Nc26-35 | 88.9 | 3 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 | 82.9 | 2.42: 1 |
Nc31-41 | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150or9450 | 100.4 | 2.43: 1 |
Nc35-47 | 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150or9450 | 114.7 | 2.58: 1 |
Nc38-50 | 127 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150or9450 | 121 | 2.38: 1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150or9450 | 144.5 | 2.49: 1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13/16 | 9150or9450 | 144.5 | 2.84: 1 |
Nc44-62 | 158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150or9450 | 149.2 | 2.91: 1 |
NC46-62 | 158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150or9450 | 150 | 2.63: 1 |
Nc46-65 | 165.1 | 6 1/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150or9450 | 154.8 | 2.76: 1 |
Nc46-65 | 165.1 | 6 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150or9450 | 154.8 | 3.05: 1 |
Nc46-67 | 171.4 | 6 3/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150or9450 | 159.5 | 3.18: 1 |
Nc50-67 | 171.4 | 6 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150or9450 | 159.5 | 2.37: 1 |
NC50-70 | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150or9450 | 164.7 | 2.54: 1 |
NC50-70 | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150or9450 | 164.7 | 2.73: 1 |
Nc50-72 | 184.2 | 7 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150or9450 | 169.5 | 3.12: 1 |
NC56-77 | 196.8 | 7 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150or9450 | 185.3 | 2.70: 1 |
NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150or9450 | 190.1 | 3.02: 1 |
65 / 8Reg | 208.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150or9450 | 195.7 | 2.93: 1 |
Nc61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150or9450 | 212.7 | 3.17: 1 |
75 / 8Reg | 241.3 | 9 1/2 | 76.2 | 3 | 9150or9450 | 223.8 | 2.81: 1 |
NC70-97 | 247.6 | 9 3/4 | 76.2 | 3 | 9150or9450 | 232.6 | 2.57: 1 |
Nc70-100 | 254 | 10 | 76.2 | 3 | 9150or9450 | 237.3 | 2.81: 1 |
85 / 8Reg | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150or9450 | 266.7 | 2.84: 1 |
Nga taonga miihini o nga kohinga miihini kore-aukati | |||||||||
Ōrua | Te whakaputa kaha | Te kaha kaha | Rei | Pupunga | Mamaehau | Pass akv | |||
mm | i roto | Ksi | Mai | Ksi | Mai | % | % | Tauranga hīta | J |
≤180 | ≤7 | ≥120 | ≥828 | ≥135 | ≥931 | ≥25 | ≥50 | 285-360 | ≥75 |
> 180 | > 7 | ≥110 | ≥759 | ≥130 | ≥897 | ≥25 | ≥50 | 285-360 | ≥75 |
Proctuic Properties (mara agnetic = 1x10³ / 4πa / m)
1.Whakaahua: μr <1.010.
2.Magnetic mara Gradient: △ B≤0.05μt.