Ko nga kara o te waro-kore he mea hanga oflow waro kowiri tira me te whakatutuki i nga whakaritenga o APl Spec.7and SY/T5144. Ko nga miro katoa he phosphated, he parahi, he makariri ranei. Ko nga hononga katoa kei te whakakiihia ki nga miro maitai kua pehia. Ko nga miro katoa he mea miihini ki te CNC Lathes-Double-shouldered me nga miro motuhake.
| Nga whakaritenga kara drill aukume kore | |||||||
| Drill Kara Tau | OD | ID | Te roa mm |
Te diameter o te ruuma o te pakihiwi Df mm |
kaha piko Raihana |
||
| mm | i roto | mm | i roto | ||||
| NC23-31 | 79.4 | 3 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | 9150 | 76.2 | 2.57:1 |
| NC26-35 | 88.9 | 3 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 | 82.9 | 2.42:1 |
| NC31-41 | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150,9450 ranei | 100.4 | 2.43:1 |
| NC35-47 | 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150,9450 ranei | 114.7 | 2.58:1 |
| NC38-50 | 127 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150,9450 ranei | 121 | 2.38:1 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150,9450 ranei | 144.5 | 2.49:1 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13/16 | 9150,9450 ranei | 144.5 | 2.84:1 |
| NC44-62 | 158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150,9450 ranei | 149.2 | 2.91:1 |
| NC46-62 | 158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150,9450 ranei | 150 | 2.63:1 |
| NC46-65 | 165.1 | 6 1/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150,9450 ranei | 154.8 | 2.76:1 |
| NC46-65 | 165.1 | 6 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150,9450 ranei | 154.8 | 3.05:1 |
| NC46-67 | 171.4 | 6 3/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150,9450 ranei | 159.5 | 3.18:1 |
| NC50-67 | 171.4 | 6 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150,9450 ranei | 159.5 | 2.37:1 |
| NC50-70 | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150,9450 ranei | 164.7 | 2.54:1 |
| NC50-70 | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150,9450 ranei | 164.7 | 2.73:1 |
| NC50-72 | 184.2 | 7 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150,9450 ranei | 169.5 | 3.12:1 |
| NC56-77 | 196.8 | 7 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150,9450 ranei | 185.3 | 2.70:1 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150,9450 ranei | 190.1 | 3.02:1 |
| 65/8REG | 208.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150,9450 ranei | 195.7 | 2.93:1 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150,9450 ranei | 212.7 | 3.17:1 |
| 75/8REG | 241.3 | 9 1/2 | 76.2 | 3 | 9150,9450 ranei | 223.8 | 2.81:1 |
| NC70-97 | 247.6 | 9 3/4 | 76.2 | 3 | 9150,9450 ranei | 232.6 | 2.57:1 |
| NC70-100 | 254 | 10 | 76.2 | 3 | 9150,9450 ranei | 237.3 | 2.81:1 |
| 85/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150,9450 ranei | 266.7 | 2.84:1 |
| Ko nga ahuatanga miihini o nga kara drill kore-aukume | |||||||||
| OD | Te kaha tuku | Te kaha tensile | Te whakaroa | Te whakaheke | Te pakeke | Pānga Akv | |||
| mm | i roto | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | % | HB | J |
| ≤180 | ≤7 | ≥120 | ≥828 | ≥135 | ≥931 | ≥25 | ≥50 | 285-360 | ≥75 |
| >180 | >7 | ≥110 | ≥759 | ≥130 | ≥897 | ≥25 | ≥50 | 285-360 | ≥75 |
Ngā Āhuatanga Autō(āpure aukume=1x10³/4πA/m)
1.Wawaenga:μr<1.010.
2. Rōnaki mara autō:△B≤0.05μT.