| Kei te waatea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te momo keri momo QYSZ he momo ipu waipēhi ka taea te whakamahi ki te tuku i nga taputapu keri e mau ana. Ma tenei oko waipēhi mahi takirua kotahi, he kaha kaha e waatea ana ki te kaiwhakahaere me te whakarite kia taea ano te mahi keri noa i te wa e taea ai.
A, no te whakahaere i te momo QYSZ oko hydraulic, ka taea e te kaiwhakahaere te whakarereke i te kaha o te kaha me te ahunga i runga i te whenua me te kore e hiahia ki te whakatika i te taipana. He pono te ipu QYSZ ka taea te whakahaere ma te ngawari. Ka taea te whakamahi whanui ki nga mahi keri, keri, hii ika me te mahi sima.
Nga tikanga mahi
● Jarring Whakarunga
Ma te hiki i te kakau wiri ka nui ake te kaha o te ipu waipēhi, ka nekehia te taputapu waipēhi o runga. Ma tenei ka nui ake te pehanga i roto i te wai mahi. No reira, ka tae atu te ipu ki te whiu kua whakaritea, ka tukuna te pehanga wai, ka puta he kaha whakaneke ake, ka tuku i te kakau drill mau.
● Jarring Whakararo
Ka whakamahia te kaha whakararo ki runga i te ipu waipēhi, hei hanga pehanga i roto i te
wai mahi o te tikanga waipēhi raro. Ka tae te ipu a
te whiu kua whakaritea, ka tukuna te pehanga wai, ka hanga he kaha whakararo ki raro ki te tuku i nga taputapu wiri kua whiua.
| Tauira | QYSZ121B | QYSZ159C | QYSZ165B | QYSZ172C | QYSZ178B | QYSZ203B | QYSZ241 |
| Waehere Hua | 1808000 | 1810000 | 1811000 | 1812000 | 1813000 | 1815000 | 1817000 |
| 0.D. (mm) | 121 | 159 | 165 | 172 | 178 | 203 | 241 |
| 1.D. (mm) | 50.8 | 69 | 69 | 69 | 69 | 76.2 | 762 |
| Hononga API | NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | NC50 | 6.5/8 REG | 758 REG |
| Taroaroa Roa(mm) | 9100 | 9450 | 9450 | 9450 | 8890 | 9700 | 9700 |
| Taumaha Tapeke (kg) | 530 | 980 | 1020 | 1110 | 1290 | 1660 | 2400 |
| Taapiri Whakarunga Kore Kore (mm) | 127 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Whakararo Jaring Kore Kore (mm) | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Te Ope Whakatairanga Rawa (kN) | 350 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1250 |
| Te Kaha Whakararo Raro (kN) | 200 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 650 |
| Uta Tensile Max (kN) | 1500 | 3750 | 3750 | 3750 | 4650 | 6650 | 7350 |
| Toi Kume Mahi (kN) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2800 | 3500 |
| Te Uta Mamao (kNm) | 18 | 75 | 75 | 75 | 91 | 133 | 180 |
| Toru Mahi (kNm) | 10 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Horahanga Puma (cm²) | 18 | 26 | 26 | 26 | 51 | 58 | 78 |
