| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
He mea hanga motuhake nga Pepa Peeke hei hapai i nga paipa pukoro i te wa e keri pai ana. He Momo Momo Momo CMS Casing Slips, me te Momo Momo UC-3 Casing Slips.
Ka taea e te CMS te hapai i nga paipa pukoro mai i te 4-1/2 in (114.3 mm) ki te 30 in (762 mm) OD
Ko te Momo UC-3 he waahanga-maha me te 3 in/ft i runga i nga pepa taper diameter (haunga te rahi 8-5/8 in). Ko ia wahanga o te pepa kotahi ka pehia i te wa e mahi ana. Na ka pai ake te ahua o nga pouaka. Me mahi tahi me nga pungawerewere me te whakauru i nga peihana he rite tonu te riipene.
He mea hoahoa, he mea hanga i runga i te API Spec 7K Whakatakotoranga mo nga taputapu keri me nga taputapu pai.
1.With nui awhe rahi whāwhā.
2.100 % te pai o nga kaihoko mo te Kounga me te Whakapono.
3.After machining slipsundergo 100% tirotiro katoa.
4.I hangaia kia rite ki te paerewa API 7K.
Momo CMS Pepa Peeke
| Karekau OD | Taumaha | Tapeke Nama o nga Waahanga | Whakamahia i roto i te Insert Bowl No. | ||
| i roto | mm | kg | lb | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114.3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API, No.3 ranei |
| 5-1/2 ~ 6 | 139.7 ~ 152.4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | Nama2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | No.1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Whakatauritea me te Paihiihi Whakapuke Taketake |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Momo UC-3
| Karekau OD | Te Whakatakotoranga o te Tinana Slip | Tau Tapeke o nga Waahanga | Tau Tapeke o nga Whakauru | Taper | Raukaha Whakatau (tane poto) | |
| i roto | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Ka rite ki te 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
