| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Koteloputket on erityisesti kehitetty käsittelemään koteloputkia kaivonporauksen aikana. On olemassa CMS-tyyppisiä koteloliukuja ja UC-3-tyyppejä.
CMS-tyyppiset kotelon liuskat pystyvät käsittelemään ulkohalkaisijaltaan 4-1/2 tuumaa (114,3 mm) - 30 tuumaa (762 mm) olevia koteloputkia
Tyypin UC-3 kotelosuojat ovat monisegmenttejä, joiden halkaisija on 3 in/ft (paitsi koko 8-5/8 tuumaa). Yhden luisumisen jokainen segmentti pakotetaan tasaisesti työn aikana. Näin kotelot voisivat säilyttää paremman muodon. Niiden tulisi toimia yhdessä hämähäkkien kanssa ja asettaa kulhoja samalla kartiolla.
Kaikki kotelon liuskat on suunniteltu ja valmistettu poraus- ja kaivonhuoltolaitteiden API Spec 7K -spesifikaation mukaan.
1. Suuri käsittelykokoalue.
2.100 % asiakastyytyväisyys laatuun ja luotettavuuteen.
3. Koneistuksen jälkeen kaikki liuskat läpikäyvät 100 % tarkastuksen.
4. Valmistettu API 7K -standardin mukaisesti.
Kotelon lippaat Tyyppi CMS
| Kotelo OD | Paino | Segmenttien kokonaismäärä | Käytä kulhossa nro. | ||
| sisään | mm | kg | lb | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114,3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API tai nro 3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139,7 - 152,4 | 71 | 157 | 9 | |
| 8.5.2006 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 8.5.2007 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 8.5.2008 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 8.5.2009 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | Nro 2 |
| 3.4.2010 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 3.4.2011 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | Nro 1 |
| 8.3.2013 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Yhdistä asiaankuuluvaan koteloon |
| 8.5.2018 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Kotelon liuskat tyyppi UC-3
| Kotelo OD | Slip Bodyn erittely | Segmenttien kokonaismäärä | Lisäosien kokonaismäärä | kartiomainen | Nimelliskapasiteetti (lyhyitä tonneja) | |
| sisään | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 8.5.2008 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 8.5.2007 | 193.7 | |||||
| 8.5.2008 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 3.4.2010 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 8.5.2009 | 244.5 | |||||
| 3.4.2010 | 273.1 | |||||
| 3.4.2011 | 298.5 | 8.3.2013 | 12 | 12 | ||
| 3.4.2012 | 323.9 | |||||
| 8.3.2013 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Sama kuin 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 8.5.2018 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 1.2.2022 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
