| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
Обсадні кріплення спеціально розроблені для обробки обсадних труб під час буріння свердловин. Є кріплення обсадних труб типу CMS і обсадні кріплення типу UC-3.
Обсадні труби типу CMS можуть працювати з обсадними трубами від 4-1/2 дюйма (114,3 мм) до 30 дюймів (762 мм) OD
Насадки обсадної труби типу UC-3 — це багатосегментні насадки з діаметром 3 дюйми/фути (за винятком розміру 8-5/8 дюймів). Під час роботи кожен сегмент одного ковзання продавлюється однаково. Таким чином оболонки могли краще тримати форму. Вони повинні працювати разом з павуками і вставляти чаші з однаковою конусністю.
Усі кріплення обсадних труб розроблені та виготовлені відповідно до специфікації API Spec 7K для обладнання для буріння та обслуговування свердловин.
1. З великим діапазоном розмірів обробки.
2.100% задоволеності клієнтів за якістю та надійністю.
3. Після обробки всі накладки проходять 100% перевірку.
4. Виготовлено відповідно до стандарту API 7K.
Клінкери типу CMS
| Корпус OD | вага | Загальна кількість сегментів | Використовуйте в Insert Bowl No. | ||
| в | мм | кг | фунт | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114,3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API або №3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139,7 ~ 152,4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | No2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | No1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Зіставте відповідну шину корпусу |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Клінкери типу UC-3
| Корпус OD | Специфікація Slip Body | Загальна кількість сегментів | Загальна кількість вставок | Конусність | Номінальна місткість (короткі тонни) | |
| в | мм | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Так само, як 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
