| Upatikanaji wa kawaida: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Miteremko ya Casing imeundwa mahususi kushughulikia mabomba ya vizimba wakati wa uchimbaji wa kisima. Kuna Miteremko ya Aina ya CMS, na Miteremko ya Casing Aina ya UC-3.
Casing Slips Aina ya CMS inaweza kushughulikia mabomba ya casing kutoka 4-1/2 in (114.3 mm) hadi 30 in (762 mm) OD
Casing Slips Aina ya UC-3 ni slaidi za sehemu nyingi zenye 3 in/ft kwenye miteremko ya kipenyo ya taper (isipokuwa ukubwa wa 8-5/8 in). Kila sehemu ya mteremko mmoja inalazimishwa kwa usawa wakati wa kufanya kazi. Kwa hivyo casings inaweza kuweka sura bora. Wanapaswa kufanya kazi pamoja na buibui na kuingiza bakuli na taper sawa.
Vipuli vyote vya casing vimeundwa na kutengenezwa kulingana na API Spec 7K Specification kwa ajili ya kuchimba visima na vifaa vya kuhudumia visima.
1.Pamoja na anuwai kubwa ya saizi ya utunzaji.
2.100% kuridhika kwa mteja kwa Ubora na Kuegemea.
3.Baada ya kutengeneza slipsundergo ukaguzi wa 100%.
4.Imetengenezwa kulingana na kiwango cha API 7K.
Casing Slips Aina ya CMS
| Casing OD | Uzito | Jumla ya Nambari ya Sehemu | Tumia katika Insert Bowl No. | ||
| katika | mm | kg | lb | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114.3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API au No.3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139.7 ~ 152.4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | Na.2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | No.1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Mechi na Busing Husika ya Casing |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Casing Slips Aina ya UC-3
| Casing OD | Uainishaji wa Mwili wa Kuteleza | Jumla ya Idadi ya Sehemu | Jumla ya Idadi ya Ingizo | Taper | Uwezo uliokadiriwa (tani fupi) | |
| katika | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Sawa na 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
