Casing Slips ຖືກພັດທະນາໂດຍສະເພາະເພື່ອຈັດການທໍ່ທໍ່ໃນລະຫວ່າງການເຈາະດີ. ມີ Casing Slips Type CMS, ແລະ Casing Slips Type UC-3.
Casing Slips Type CMS ສາມາດຈັດການທໍ່ທໍ່ຈາກ 4-1/2 in (114.3 mm) ຫາ 30 in (762 mm) OD
Casing Slips ປະເພດ UC-3 ແມ່ນຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ມີ 3 in/ft ກ່ຽວກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງ taper slips (ຍົກເວັ້ນຂະຫນາດ 8-5/8 in). ທຸກໆສ່ວນຂອງໜຶ່ງໃບຖືກບັງຄັບໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນໃນຂະນະເຮັດວຽກ. ດັ່ງນັ້ນ casings ສາມາດຮັກສາຮູບຮ່າງທີ່ດີກວ່າ. ພວກເຂົາຄວນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບແມງມຸມແລະໃສ່ຖ້ວຍທີ່ມີ taper ດຽວກັນ.
ຝາອັດປາກມົດລູກທັງໝົດຖືກອອກແບບ ແລະຜະລິດຕາມ API Spec 7K Specification ສຳລັບການເຈາະ ແລະອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ດີ.
1.With ຂະຫນາດໃຫຍ່ລະດັບການຈັດການຂະຫນາດ.
2.100% ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າສໍາລັບຄຸນນະພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
3.After machining slipsundergo 100% ການກວດກາທັງຫມົດ.
4.ຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ API 7K.
Casing Slips ປະເພດ CMS
| Casing OD | ນ້ຳໜັກ | ຈຳນວນທັງໝົດຂອງພາກສ່ວນ | ໃຊ້ໃນ Insert Bowl No. | ||
| ໃນ | ມມ | ກິໂລ | lb | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114.3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API ຫຼື No.3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139.7 ~ 152.4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | ອັນດັບ 2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | ອັນດັບ 1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | ຈັບຄູ່ກັບ Busing Casing ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Casing Slips ປະເພດ UC-3
| Casing OD | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ Slip Body | ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງພາກສ່ວນ | ຈໍານວນການແຊກທັງໝົດ | Taper | ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ (ໂຕນສັ້ນ) | |
| ໃນ | ມມ | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | ຄືກັນກັບວັນທີ 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
