| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Espesyal na binuo ang Casing Slips upang mahawakan ang mga casing pipe sa panahon ng well drilling. May mga Casing Slips Type CMS, at Casing Slips Type UC-3.
Casing Slips Type CMS ay kayang humawak ng casing pipe mula 4-1/2 in (114.3 mm) hanggang 30 in (762 mm) OD
Ang Casing Slips Type UC-3 ay mga multi-segment na slip na may 3 in/ft sa diameter na taper slip (maliban sa laki na 8-5/8 in). Ang bawat segment ng isang slip ay pantay na pinipilit habang nagtatrabaho. Kaya ang mga casing ay maaaring mapanatili ang isang mas mahusay na hugis. Dapat silang makipagtulungan sa mga spider at magpasok ng mga mangkok na may parehong taper.
Ang lahat ng casing slip ay idinisenyo at ginawa ayon sa API Spec 7K Specification para sa drilling at well servicing equipment.
1.Na may malaking hanay ng laki ng paghawak.
2.100 % kasiyahan ng customer para sa Kalidad at Pagkakaaasahan.
3.After machining lahat ng slipsundergo 100% inspeksyon.
4.Ginawa ayon sa pamantayan ng API 7K.
Uri ng CMS ng Casing Slips
| Casing OD | Timbang | Kabuuang Bilang ng Mga Segment | Gamitin sa Insert Bowl No. | ||
| sa | mm | kg | lb | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114.3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API o No.3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139.7 ~ 152.4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | No.2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | No.1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Itugma sa Kaugnay na Casing Busing |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Uri ng Casing Slips UC-3
| Casing OD | Pagtutukoy ng Slip Body | Kabuuang Bilang ng Mga Segment | Kabuuang Bilang ng Mga Pagsingit | Taper | Rated Capacity (maiikling tonelada) | |
| sa | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Katulad ng 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
