| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Casing Slips dikembangkan khusus untuk menangani pipa casing pada saat pengeboran sumur. Terdapat Casing Slips Type CMS, dan Casing Slips Type UC-3.
Casing Slips Tipe CMS dapat menangani pipa casing dari 4-1/2 in (114,3 mm) hingga 30 in (762 mm) OD
Casing Slip Tipe UC-3 adalah slip multi-segmen dengan diameter taper slip 3 in/ft (kecuali ukuran 8-5/8 in). Setiap segmen dari satu slip dipaksa secara merata saat bekerja. Dengan demikian casing dapat mempertahankan bentuk yang lebih baik. Mereka harus bekerja sama dengan laba-laba dan memasukkan mangkuk dengan lancip yang sama.
Semua slip casing dirancang dan diproduksi sesuai dengan Spesifikasi API Spec 7K untuk peralatan pengeboran dan servis sumur.
1.Dengan rentang ukuran penanganan yang besar.
2.100% kepuasan pelanggan untuk Kualitas dan Keandalan.
3.Setelah pemesinan, semua slip menjalani inspeksi 100%.
4.Diproduksi sesuai standar API 7K.
Casing Slip Tipe CMS
| Casing OD | Berat | Jumlah Total Segmen | Gunakan di Masukkan Mangkuk No. | ||
| di dalam | mm | kg | pon | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114,3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API atau No.3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139,7 ~ 152,4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | No.2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | No.1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Cocokkan dengan Casing Busing yang Relevan |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Slip Casing Tipe UC-3
| Casing OD | Spesifikasi Slip Body | Jumlah Total Segmen | Jumlah Total Sisipan | Lancip | Kapasitas Terukur (ton pendek) | |
| di dalam | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Sama seperti 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
