| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Casing Slips är speciellt utvecklade för att hantera foderrör under brunnsborrning. Det finns Casing Slips Typ CMS och Casing Slips Typ UC-3.
Höljeslips Typ CMS kan hantera höljesrör från 4-1/2 tum (114,3 mm) till 30 tum (762 mm) OD
Höljeslips Typ UC-3 är flersegmentsslips med 3 tum på de koniska glidarna i diameter (förutom storlek 8-5/8 tum). Varje segment av en slip tvingas lika mycket under arbetet. På så sätt kunde höljena hålla en bättre form. De ska fungera tillsammans med spindlar och sättskålar med samma avsmalning.
Alla höljesslipar är designade och tillverkade enligt API Spec 7K-specifikationen för borr- och brunnsserviceutrustning.
1. Med stort hanteringsstorleksområde.
2,100 % kundnöjdhet för kvalitet och pålitlighet.
3. Efter bearbetning genomgår alla slips 100% inspektion.
4.Tillverkad enligt API 7K-standard.
Höljeslips Typ CMS
| Hölje OD | Vikt | Totalt antal segment | Använd i insatsskål nr. | ||
| i | mm | kg | lb | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114,3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API eller nr 3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139,7 ~ 152,4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | Nr.2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | Nr.1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Matcha med relevant höljebussning |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Höljeslips Typ UC-3
| Hölje OD | Specifikation av Slip Body | Totalt antal segment | Totalt antal inlägg | Avsmalning | Nominell kapacitet (korta ton) | |
| i | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Samma som 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
