| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Slips Casing specialiter evolutae sunt ad tractandas tibias in bene exercendo.
Tegentes Slips Type CMS tractare possunt fistulas armatas ex 4-1/2 in (114,3 mm) ad 30 in (762 mm) OD
Tegmen Slips Typus UC-3 sunt multi-segmenta schedulae cum 3 in/ft in diametro tortae schedulae (praeter magnitudinem 8-5/8 in). Omne unius lapsus segmentum aequaliter laborans cogitur. Sic tunicae melius formam habere poterant. Simul cum araneis iungantur cyathos, et eadem candela inserant.
Omnes schedulae armariae dispositae sunt et fabricatae secundum API Spec 7K Specificationem ad exercendam et bene operandi apparatum.
1.With magna tractatio magnitudine patens.
2.100 % mos satisfactio pro Quality et Reliability.
3. Post machinationem omnium inspectionem lapsus C%.
4.Manufactured secundum API 7K vexillum.
Slips Type CMS armamentis
| Casing OD | Pondus | Summa No. De Segmentis | Utere in Insert Crater No. | ||
| in | mm | kg | lb* | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114.3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API vel No.3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139.7 ~ 152.4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | No.2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | No.1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Par cum Pertinet Casing Busing |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Slips UC-III Type Casing
| Casing OD | Specification of Slip Corpus | Totalis numerus Segmentorum | Totalis numerus Inserts | Taper | Rated Capacity (brevis talentorum) | |
| in | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Sicut idem quod 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
