| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Exemplar SX et SLX Series laterales elevatoribus umeris quadratis aptae sunt ad tractandas casinges in exercitio olei, exercendis gas naturalibus, et bene constructione. Producta designantur et fabricantur secundum API Spec 8C ad exercendam et productionem armorum levationem.
| Main Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Model | Size (in) | Rated Capacity (brevi tons) |
| SX7-16 | 7' | 350-500 |
| 9 5/8' | ||
| 9 7/8' | ||
| 10 3/4' | ||
| 11 3/4' | ||
| 12 3/4' | ||
| 12 7/8' | ||
| 13 3/8' | ||
| 13 5/8' | ||
| 14' | ||
| 16' | ||
| SX18.5/8-20 | 18 5/8' | |
| 20' | ||
| Exemplar | Size (in) | Rated Capacity (brevi tons) |
|---|---|---|
| SLX-65 | 3 1/2'-14 1/4'. | 65 |
| SLX-100 | 2 3/8'-5 3/4' | 100 |
| SLX-150 | 5 1/2'-13 5/8'. | 150 |
| SLX-250 | 5 1/2'-30'. | 250 |
| SLX-350 | 4 1/2'-14'. | 350 |
