| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
चौकोर कंधों वाले मॉडल एसएक्स और एसएलएक्स सीरीज के साइड डोर एलिवेटर तेल ड्रिलिंग, प्राकृतिक गैस ड्रिलिंग और कुएं के निर्माण में केसिंग को संभालने के लिए उपयुक्त हैं। उत्पादों को ड्रिलिंग और उत्पादन उत्थापन उपकरण के लिए एपीआई स्पेक 8सी के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है।
| मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ||
|---|---|---|
| मॉडल | आकार (इंच) | रेटेड क्षमता (शॉर्ट टन) |
| SX7-16 | 7' | 350-500 |
| 9 5/8' | ||
| 9 7/8' | ||
| 10 3/4' | ||
| 11 3/4' | ||
| 12 3/4' | ||
| 12 7/8' | ||
| 13 3/8' | ||
| 13 5/8' | ||
| 14' | ||
| 16' | ||
| एसएक्स18.5/8-20 | 18 5/8' | |
| 20' | ||
| मॉडल | आकार (इंच) | रेटेड क्षमता (कम टन) |
|---|---|---|
| एसएलएक्स-65 | 3 1/2'-14 1/4' | 65 |
| एसएलएक्स-100 | 2 3/8'-5 3/4' | 100 |
| एसएलएक्स-150 | 5 1/2'-13 5/8' | 150 |
| एसएलएक्स-250 | 5 1/2'-30' | 250 |
| एसएलएक्स-350 | 4 1/2'-14' | 350 |
