| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
Елеватори са бочним вратима серије СКС и СЛКС са квадратним раменима су погодни за руковање кућиштима у бушењу нафте, природном гасу и изградњи бунара. Производи су дизајнирани и произведени према АПИ Спец 8Ц за опрему за бушење и производњу.
| Главни технички параметри Величина | ||
|---|---|---|
| модела | (ин) | Називни капацитет (кратке тоне) |
| СКС7-16 | 7' | 350-500 |
| 9 5/8' | ||
| 9 7/8' | ||
| 10 3/4' | ||
| 11 3/4' | ||
| 12 3/4' | ||
| 12 7/8' | ||
| 13 3/8' | ||
| 13 5/8' | ||
| 14' | ||
| 16' | ||
| СКС18.5/8-20 | 18 5/8' | |
| 20' | ||
| Величина модела | (ин) | Називни капацитет (кратке тоне) |
|---|---|---|
| СЛКС-65 | 3 1/2'-14 1/4' | 65 |
| СЛКС-100 | 2 3/8'-5 3/4' | 100 |
| СЛКС-150 | 5 1/2'-13 5/8' | 150 |
| СЛКС-250 | 5 1/2'-30' | 250 |
| СЛКС-350 | 4 1/2'-14' | 350 |
