| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Seitentüraufzüge der Serien SX und SLX mit quadratischen Schultern eignen sich für die Handhabung von Gehäusen bei Öl- und Erdgasbohrungen sowie im Bohrlochbau. Die Produkte werden gemäß API Spec 8C für Bohr- und Produktionshebegeräte entwickelt und hergestellt.
| Wichtigste technische Parameter | ||
|---|---|---|
| Modellgröße | (in) | Nennkapazität (kurze Tonnen) |
| SX7-16 | 7' | 350-500 |
| 9 5/8' | ||
| 9 7/8' | ||
| 10 3/4' | ||
| 11 3/4' | ||
| 12 3/4' | ||
| 12 7/8' | ||
| 13 3/8' | ||
| 13 5/8' | ||
| 14' | ||
| 16' | ||
| SX18,5/8-20 | 18 5/8' | |
| 20' | ||
| Modellgröße | (Zoll) | Nennkapazität (kurze Tonnen) |
|---|---|---|
| SLX-65 | 3 1/2'-14 1/4' | 65 |
| SLX-100 | 2 3/8'-5 3/4' | 100 |
| SLX-150 | 5 1/2'-13 5/8' | 150 |
| SLX-250 | 5 1/2'-30' | 250 |
| SLX-350 | 4 1/2'-14' | 350 |
