| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
ជណ្តើរយន្តទ្វារចំហៀងម៉ូដែល SX និង SLX Series ដែលមានស្មារាងការ៉េគឺសមរម្យសម្រាប់ការដោះស្រាយប្រអប់នៅក្នុងការខួងយកប្រេង ការខួងយកឧស្ម័នធម្មជាតិ និងការសាងសង់អណ្តូង។ ផលិតផលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយយោងទៅតាម API Spec 8C សម្រាប់ឧបករណ៍ខួង និងផលិតឧបករណ៍លើក។
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសចម្បង ទំហំ | ||
|---|---|---|
| គំរូ | (ក្នុង) | សមត្ថភាពវាយតម្លៃ (តោនខ្លី) |
| SX7-16 | 7' | 350-500 |
| 9 5/8' | ||
| 9 7/8' | ||
| 10 3/4' | ||
| ១១ ៣/៤' | ||
| ១២ ៣/៤' | ||
| ១២ ៧/៨' | ||
| ១៣ ៣/៨' | ||
| ១៣ ៥/៨' | ||
| 14' | ||
| 16' | ||
| SX18.5/8-20 | 18 5/8' | |
| 20' | ||
| ទំហំ គំរូ | (ក្នុង) | សមត្ថភាពវាយតម្លៃ (តោនខ្លី) |
|---|---|---|
| SLX-65 | 3 1/2'-14 1/4' | 65 |
| SLX-100 | 2 3/8'-5 3/4' | 100 |
| SLX-150 | 5 1/2'-13 5/8' | 150 |
| SLX-250 | 5 1/2'-30' | 250 |
| SLX-350 | 4 1/2'-14' | 350 |
