| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Elevatoarele cu uși laterale din seria SX și SLX cu umeri pătrați sunt potrivite pentru manipularea carcaselor în foraj de petrol, foraj de gaze naturale și construcție de puțuri. Produsele sunt proiectate și fabricate conform API Spec 8C pentru echipamente de foraj și de ridicare de producție.
| Principalii parametri tehnici | ||
|---|---|---|
| Dimensiunea modelului | (inchi) | Capacitate nominală (tone scurte) |
| SX7-16 | 7' | 350-500 |
| 9 5/8' | ||
| 9 7/8' | ||
| 10 3/4' | ||
| 11 3/4' | ||
| 12 3/4' | ||
| 12 7/8' | ||
| 13 3/8' | ||
| 13 5/8' | ||
| 14' | ||
| 16' | ||
| SX18.5/8-20 | 18 5/8' | |
| 20' | ||
| Dimensiunea modelului | (inchi) | Capacitate nominală (tone scurte) |
|---|---|---|
| SLX-65 | 3 1/2'-14 1/4' | 65 |
| SLX-100 | 2 3/8'-5 3/4' | 100 |
| SLX-150 | 5 1/2'-13 5/8' | 150 |
| SLX-250 | 5 1/2'-30' | 250 |
| SLX-350 | 4 1/2'-14' | 350 |
