| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
ลิฟต์ประตูด้านข้างรุ่น SX และ SLX Series ที่มีไหล่ฉากเหมาะสำหรับการขนถ่ายเคสในการขุดเจาะน้ำมัน การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ และการก่อสร้างหลุม ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบและผลิตตาม API Spec 8C สำหรับอุปกรณ์ขุดเจาะและรอกการผลิต
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก ขนาด | ||
|---|---|---|
| รุ่น | (นิ้ว) | ความจุสูงสุด (ตันสั้น) |
| SX7-16 | 7' | 350-500 |
| 9 5/8' | ||
| 9 7/8' | ||
| 10 3/4' | ||
| 11 3/4' | ||
| 12 3/4' | ||
| 12 7/8' | ||
| 13 3/8' | ||
| 13 5/8' | ||
| 14' | ||
| 16' | ||
| SX18.5/8-20 | 18 5/8' | |
| 20' | ||
| ขนาด รุ่น | (นิ้ว) | พิกัดความจุ (ตันสั้น) |
|---|---|---|
| SLX-65 | 3 1/2'-14 1/4' | 65 |
| SLX-100 | 2 3/8'-5 3/4' | 100 |
| เอสแอลเอ็กซ์-150 | 5 1/2'-13 5/8' | 150 |
| เอสแอลเอ็กซ์-250 | 5 1/2'-30' | 250 |
| เอสแอลเอ็กซ์-350 | 4 1/2'-14' | 350 |
