| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
โถเจาะประเภทนี้เชื่อมต่อกับสายสว่านเพื่อช่วยคลายเครื่องมือสว่านที่ติดอยู่ระหว่างการขุดเจาะ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถดำเนินการเจาะต่อได้ทันที ผลิตภัณฑ์นี้แนะนำเป็นพิเศษสำหรับบ่อที่มีทิศทาง ซับซ้อน และลึก
โถเจาะนี้ประกอบด้วยสองส่วนประกอบ ได้แก่ โถเจาะแบบ ZSJ และโถเจาะแบบ ZXJ ส่วนประกอบเหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกันหรือแบบแยกส่วนก็ได้ ส่วนสั่นสะเทือนด้านบนใช้ระบบไฮดรอลิก ทำให้สามารถปรับแรงสั่นสะเทือนได้ง่ายตามภาระการยกเครื่องมือ แรงสั่นสะเทือนไม่ควรเกินพิกัดโหลดสูงสุดของเครื่องมือ ส่วนสั่นสะเทือนด้านล่างใช้กลไกการเสียดสีทางกล อย่างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนสามารถปรับได้ล่วงหน้าทางกลไกบนโถเจาะก่อนนำไปใช้ในการดำเนินการเจาะใต้หลุมเท่านั้น
| พารามิเตอร์รุ่น | ZSJ94B | ZSJ90B | ZSJ80B | ZSJ76B | ZSJ70B | ZSJ66B | ZSJ64B | ZSJ62B | ZSJ56B | ZSJ46B | |
| ZXJ94B | ZXJ90B | ZXJ80B | ZXJ76B | ZXJ70B | ZXJ66B | ZXJ64B | ZXJ62B | ZXJ56B | ZXJ46B | ||
| รหัสสินค้า | 1317000 | 1316000 | 1315000 | 1314000 | 1313000 | 1312000 | 1311000 | 1310000 | 1309000 | 1308000 | |
| 0.ดี. (มม.) | 241 | 229 | 203 | 197 | 178 | 172 | 165 | 160 | 146 | 121 | |
| รหัส (มม.) | 76 | 76 | 71.4 | 714 | 70 | 63.5 | 57 | 57 | 57 | 47 | |
| ดึง ความยาวโดยรวมลง (มม.) |
ขึ้น | 5450 | 5450 | 5515 | 5515 | 5424 | 5452 | 5360 | 5360 | 5730 | 5300 |
| ลง | 5550 | 5550 | 5250 | 5250 | 5215 | 5098 | 5215 | 5215 | 5000 | 4760 | |
| ดึงลงจังหวะ (มม.) |
ขึ้น | 343 | 343 | 368 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 | 332 | 305 |
| ลง | 254 | 254 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 178 | |
| API การเชื่อมต่อ | 75/8 เร็ก | 75/8 เร็ก | 65/8 เร็ก | 65/8 เร็ก | NC50 | NC50 | NC50 | เอ็นซี46 | 412 เอฟเอช | เอ็นซี38 | |
| โหลดแรงดึงสูงสุด(kN) | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | |
| แรงบิดสูงสุดในการทำงาน (Nm) | 22×103 | 22×103 | 20×103 | 18×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 13×103 | |
| แรงปลดปล่อยสูงสุดสำหรับ Up Jar (kN) | 500-700 | 500-700 | 400-600 | 400-600 | 350-550 | 350-550 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 150-250 | |
| Max.Up Jarring แรงปล่อย (kN) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 550 | 550 | 450 | 270 | |
| แรงปลดปล่อยสูงสุดที่สั่นสะเทือนลง (kN) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| น้ำหนัก (กก.) | 3000 | 2600 | 2124 | 1950 | 1350 | 1280 | 1200 | 1090 | 870 | 650 | |
