| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Aina hii ya mtungi wa kuchimba huunganishwa kwenye uzi wa kuchimba visima ili kusaidia kutoa zana za kuchimba visima zilizokwama wakati wa shughuli za uchimbaji na kuhakikisha kuwa shughuli za kuchimba visima zinaweza kurejeshwa mara moja. Bidhaa hii inapendekezwa hasa kwa visima vya mwelekeo, ngumu na kina.
Mtungi huu wa kuchimba visima una vipengele viwili, aina ya ZSJ ya kuchimba chupa na aina ya ZXJ ya kuchimba chini ya jar. Vipengele hivi vinaweza kuendeshwa kwa pamoja au pekee. Sehemu ya juu ya jarring hutumia mfumo wa majimaji, kuruhusu nguvu ya jarring kurekebishwa kwa urahisi na mzigo wa mwinuko wa zana. Nguvu ya jarring haipaswi kuzidi mzigo wa juu uliopimwa wa zana. Sehemu ya kushuka chini hutumia utaratibu wa msuguano wa mitambo. Hata hivyo, nguvu ya kugonga inaweza tu kurekebishwa mapema kimakanika kwenye mtungi wa kuchimba visima kabla ya kuutumia katika operesheni ya kuchimba shimo la chini.
| ParametorModel | ZSJ94B | ZSJ90B | ZSJ80B | ZSJ76B | ZSJ70B | ZSJ66B | ZSJ64B | ZSJ62B | ZSJ56B | ZSJ46B | |
| ZXJ94B | ZXJ90B | ZXJ80B | ZXJ76B | ZXJ70B | ZXJ66B | ZXJ64B | ZXJ62B | ZXJ56B | ZXJ46B | ||
| Kanuni ya Bidhaa | 1317000 | 1316000 | 1315000 | 1314000 | 1313000 | 1312000 | 1311000 | 1310000 | 1309000 | 1308000 | |
| 0.D (mm) | 241 | 229 | 203 | 197 | 178 | 172 | 165 | 160 | 146 | 121 | |
| kitambulisho (mm) | 76 | 76 | 71.4 | 714 | 70 | 63.5 | 57 | 57 | 57 | 47 | |
| Vuta Chini Urefu wa Jumla (mm) |
Juu | 5450 | 5450 | 5515 | 5515 | 5424 | 5452 | 5360 | 5360 | 5730 | 5300 |
| Chini | 5550 | 5550 | 5250 | 5250 | 5215 | 5098 | 5215 | 5215 | 5000 | 4760 | |
| Vuta Kiharusi (mm) |
Juu | 343 | 343 | 368 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 | 332 | 305 |
| Chini | 254 | 254 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 178 | |
| API ya muunganisho | 75/8 REG | 75/8 REG | 65/8 REG | 65/8 REG | NC50 | NC50 | NC50 | NC46 | 412 FH | NC38 | |
| Mzigo wa Juu wa Kukaza (kN) | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | |
| Max.Torque ya Kufanya kazi(Nm) | 22×103 | 22×103 | 20×103 | 18×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 13×103 | |
| Nguvu Iliyokadiriwa ya Kutolewa kwa Jar ya Juu (kN) | 500-700 | 500-700 | 400-600 | 400-600 | 350-550 | 350-550 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 150-250 | |
| Nguvu Iliyotolewa ya Max.Up Jarring (kN) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 550 | 550 | 450 | 270 | |
| Nguvu ya Uondoaji ya Max.Down Jarring (kN) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| Uzito (kg) | 3000 | 2600 | 2124 | 1950 | 1350 | 1280 | 1200 | 1090 | 870 | 650 | |
