| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Este tipo de jarro de perfuração é conectado à coluna de perfuração para ajudar a liberar ferramentas de perfuração presas durante as operações de perfuração e garante que as operações de perfuração possam ser retomadas imediatamente. Este produto é especialmente recomendado para poços direcionais, complicados e profundos.
Este jarro de perfuração consiste em dois componentes, o jarro de perfuração tipo ZSJ e o jarro de perfuração tipo ZXJ. Esses componentes podem ser operados em conjunto ou exclusivamente. A parte de choque ascendente utiliza o sistema hidráulico, permitindo que a força de choque seja facilmente ajustada pela carga de elevação da ferramenta. A força de choque não deve exceder a carga nominal máxima das ferramentas. A parte dissonante descendente utiliza o mecanismo de fricção mecânica. No entanto, a força de choque só pode ser pré-ajustada mecanicamente no percussão de perfuração antes de empregá-la na operação de perfuração de fundo de poço.
| Modelo de parâmetro | ZSJ94B | ZSJ90B | ZSJ80B | ZSJ76B | ZSJ70B | ZSJ66B | ZSJ64B | ZSJ62B | ZSJ56B | ZSJ46B | |
| ZXJ94B | ZXJ90B | ZXJ80B | ZXJ76B | ZXJ70B | ZXJ66B | ZXJ64B | ZXJ62B | ZXJ56B | ZXJ46B | ||
| Código do produto | 1317000 | 1316000 | 1315000 | 1314000 | 1313000 | 1312000 | 1311000 | 1310000 | 1309000 | 1308000 | |
| 0.D. (mm) | 241 | 229 | 203 | 197 | 178 | 172 | 165 | 160 | 146 | 121 | |
| ID (mm) | 76 | 76 | 71.4 | 714 | 70 | 63.5 | 57 | 57 | 57 | 47 | |
| Comprimento total puxado para baixo (mm) |
Acima | 5450 | 5450 | 5515 | 5515 | 5424 | 5452 | 5360 | 5360 | 5730 | 5300 |
| Abaixo | 5550 | 5550 | 5250 | 5250 | 5215 | 5098 | 5215 | 5215 | 5000 | 4760 | |
| Curso de puxar para baixo (mm) |
Acima | 343 | 343 | 368 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 | 332 | 305 |
| Abaixo | 254 | 254 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 178 | |
| API de conexão | 75/8 REGISTRO | 75/8 REGISTRO | 65/8 REGISTRO | 65/8 REGISTRO | NC50 | NC50 | NC50 | NC46 | 412FH | NC38 | |
| Carga máxima de tração (kN) | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | |
| Torque máximo de trabalho (Nm) | 22×103 | 22×103 | 20×103 | 18×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 13x103 | |
| Força de liberação nominal para Up Jar (kN) | 500-700 | 500-700 | 400-600 | 400-600 | 350-550 | 350-550 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 150-250 | |
| Força liberada de choque máxima (kN) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 550 | 550 | 450 | 270 | |
| Força máxima de liberação de choque para baixo (kN) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| Peso (kg) | 3000 | 2600 | 2124 | 1950 | 1350 | 1280 | 1200 | 1090 | 870 | 650 | |
