| ተገኝነት፡- | |
|---|---|
| ብዛት፡- | |
ይህ ዓይነቱ የመቆፈሪያ ማሰሮ ከቁፋሮው ሕብረቁምፊ ጋር የተገናኘ ሲሆን ይህም በመቆፈሪያ ስራዎች ወቅት የተጣበቁ መሰርሰሪያ መሳሪያዎችን ለመልቀቅ እና የቁፋሮ ስራዎችን በፍጥነት መቀጠል መቻሉን ያረጋግጣል። ይህ ምርት በተለይ ለአቅጣጫ, ውስብስብ እና ጥልቅ ጉድጓዶች ይመከራል.
ይህ የመሰርሰሪያ ማሰሮ ሁለት አካላትን ያቀፈ ነው፡ የZSJ አይነት ቁፋሮ እስከ ማሰሮ እና የZXJ አይነት ቁፋሮ ታች ማሰሮ። እነዚህ ክፍሎች በአንድ ላይ ወይም በብቸኝነት ሊሠሩ ይችላሉ. ወደ ላይ ያለው የጃርኪንግ ክፍል የሃይድሮሊክ ስርዓቱን ይጠቀማል, ይህም የጃርኪንግ ኃይል በመሳሪያው ከፍታ ጭነት በቀላሉ እንዲስተካከል ያስችለዋል. የጃርኪንግ ሃይል ከመሳሪያዎቹ ከፍተኛ ደረጃ የተሰጠው ጭነት መብለጥ የለበትም። ወደ ታች የሚንጠባጠብ ክፍል የሜካኒካል ግጭት ዘዴን ይጠቀማል. ነገር ግን የጃርኪንግ ሃይል በሜካኒካል ሊስተካከል የሚችለው በቀዳዳው ጉድጓድ ላይ ከመቅጠሩ በፊት ብቻ ነው።
| ParametorModel | ZSJ94B | ZSJ90B | ZSJ80B | ZSJ76B | ZSJ70B | ZSJ66B | ZSJ64B | ZSJ62B | ZSJ56B | ZSJ46B | |
| ZXJ94B | ZXJ90B | ZXJ80B | ZXJ76B | ZXJ70B | ZXJ66B | ZXJ64B | ZXJ62B | ZXJ56B | ZXJ46B | ||
| የምርት ኮድ | 1317000 | 1316000 | 1315000 | 1314000 | 1313000 | 1312000 | 1311000 | 1310000 | 1309000 | 1308000 | |
| 0.ዲ. (ሚሜ) | 241 | 229 | 203 | 197 | 178 | 172 | 165 | 160 | 146 | 121 | |
| መታወቂያ (ሚሜ) | 76 | 76 | 71.4 | 714 | 70 | 63.5 | 57 | 57 | 57 | 47 | |
| አጠቃላይ ወደ ታች ይጎትቱ ርዝመት (ሚሜ) |
ወደላይ | 5450 | 5450 | 5515 | 5515 | 5424 | 5452 | 5360 | 5360 | 5730 | 5300 |
| ወደታች | 5550 | 5550 | 5250 | 5250 | 5215 | 5098 | 5215 | 5215 | 5000 | 4760 | |
| ወደ ታች ስትሮክ (ሚሜ) |
ወደላይ | 343 | 343 | 368 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 | 332 | 305 |
| ወደታች | 254 | 254 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 178 | |
| የግንኙነት ኤፒአይ | 75/8 REG | 75/8 REG | 65/8 REG | 65/8 REG | ኤንሲ50 | ኤንሲ50 | ኤንሲ50 | ኤንሲ46 | 412 ኤፍኤች | ኤንሲ38 | |
| ከፍተኛ የተሸከመ ጭነት(kN) | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | |
| ከፍተኛ የሚሰራ ቶርኪ(Nm) | 22×103 | 22×103 | 20×103 | 18×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 13×103 | |
| ደረጃ የተሰጠው የመልቀቂያ ኃይል ለአፕ ጃር (kN) | 500-700 | 500-700 | 400-600 | 400-600 | 350-550 | 350-550 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 150-250 | |
| Max.Up Jarring የተለቀቀ ኃይል (kN) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 550 | 550 | 450 | 270 | |
| Max.Down Jarring Reloase Force (kN) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| ክብደት (ኪግ) | 3000 | 2600 | 2124 | 1950 | 1350 | 1280 | 1200 | 1090 | 870 | 650 | |
