| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ka honoa tenei momo ipu keri ki te aho keri hei awhina i te tuku i nga taputapu keri i te wa e mahi ana te keri me te whakarite kia tere ano te mahi keri. Ka tino taunakitia tenei hua mo nga puna aronga, uaua me nga puna hohonu.
E rua nga wahanga o tenei ipu keri, ko te ipu keri ki runga momo ZSJ me te ipu keri ki raro o te momo ZXJ. Ko enei waahanga ka taea te mahi tahi, ko te mea anake. Ko te waahanga o runga ka whakamahi i te punaha waipēhi, e taea ai te whakatika i te kaha o te taikaha e te uta o te teitei taputapu. Ko te kaha o te pupuhi kia kaua e neke ake i te nui rawa o te utaina o nga taputapu. Ko te waahanga whakararo ki raro ka whakamahi i te miihini waku. Heoi, ka taea anake te whakatika i te kaha o te pupuhi i mua i te mahi miihini ki runga i te ipu keri i mua i te whakamahi i te mahi keri o raro.
| ParametorModel | ZSJ94B | ZSJ90B | ZSJ80B | ZSJ76B | ZSJ70B | ZSJ66B | ZSJ64B | ZSJ62B | ZSJ56B | ZSJ46B | |
| ZXJ94B | ZXJ90B | ZXJ80B | ZXJ76B | ZXJ70B | ZXJ66B | ZXJ64B | ZXJ62B | ZXJ56B | ZXJ46B | ||
| Waehere Hua | 1317000 | 1316000 | 1315000 | 1314000 | 1313000 | 1312000 | 1311000 | 1310000 | 1309000 | 1308000 | |
| 0.D. (mm) | 241 | 229 | 203 | 197 | 178 | 172 | 165 | 160 | 146 | 121 | |
| ID (mm) | 76 | 76 | 71.4 | 714 | 70 | 63.5 | 57 | 57 | 57 | 47 | |
| Kumea Whakararo Roa Taanui (mm) |
Ki runga | 5450 | 5450 | 5515 | 5515 | 5424 | 5452 | 5360 | 5360 | 5730 | 5300 |
| Ki raro | 5550 | 5550 | 5250 | 5250 | 5215 | 5098 | 5215 | 5215 | 5000 | 4760 | |
| Kume Whakararo (mm) |
Ki runga | 343 | 343 | 368 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 | 332 | 305 |
| Ki raro | 254 | 254 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 178 | |
| API Hononga | 75/8 REG | 75/8 REG | 65/8 REG | 65/8 REG | NC50 | NC50 | NC50 | NC46 | 412 FH | NC38 | |
| Te Uta Maama (kN) | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | |
| Te Mamao Mahi (Nm) | 22×103 | 22×103 | 20×103 | 18×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 15×103 | 13×103 | |
| Kua Whakatauria te Mana Tuku mo Runga Kee (kN) | 500-700 | 500-700 | 400-600 | 400-600 | 350-550 | 350-550 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 150-250 | |
| Ko Max.Up Jarring Kua Tukua Te Ope (kN) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 550 | 550 | 450 | 270 | |
| Max.Raro Te Hoa Whakarewa Whakarewa (kN) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| Taumaha (kg) | 3000 | 2600 | 2124 | 1950 | 1350 | 1280 | 1200 | 1090 | 870 | 650 | |
