Ko nga peera a-ringa e tika ana kia whakamahia nga taputapu hei hanga me te pakaru i nga paipa. Ko te huri i nga kauae a Lug me nga taahiraa taara
ka taea te whakatika i nga momo mahi rereke o nga pou. Kua waihangahia, kua hangaia e ia ki te API SPP
7K te tautuhi mo te whakairoiro me te pai o nga taputapu ratonga.
No.of latch Lug Jaw | Hipanga Tohu | Rahi Rahi MM (i roto) | Tohu Torque (kn.m) |
5a | 1 | 86 ~ 105 (3-3 / 8 ~ 4-1 / 8) | 55 |
2 | 105 ~ 133 (4-1 / 8 ~ 5-1 / 4) | ||
5b | 1 | 108 ~ 133 (4-1 / 4 ~ 5-1 5-1 / 4) | 75 |
2 | 127 ~ 146 (5 ~ 5-1 5-1 / 4) | ||
3 | 152 ~ 171 (6 ~ 6-3 / 4) | ||
5b ~ 1 | 1 | 133 ~ 146 (5 ~ 6) | 75 |
2 | 146 ~ 168 (6 ~ 7) | ||
3 | 168 ~ 208 (7 ~ 8) | ||
5c | 1 | 168 ~ 187 (6-5 / 8 ~ 7-3 / 8) | 75 |
2 | 187 ~ 203 (7-3 / 8 ~ 8) | 55 | |
3 | 216 ~ 219 (8-1 / 2 ~ 8-5 / 8) | ||
5d | 1 | 216 ~ 244 (8-1 / 2 ~ 9-5 / 8) | 55 |
2 | 270 ~ 273 (10-5 / 8 ~ 10-3 / 4) | ||
5KE | 1 | 298 (11-3 / 4) | 55 |
2 | 324 (12-3 / 4) | ||
5e1 | 1 | 273 (10-3 / 4) | 55 |
2 | 298 (11-3 / 4) | ||
5e3 | 1 | 330 (13) | 55 |
340 (13-3 / 8) |