| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko nga Reeke momo-pahekehe he taputapu miihini me te mahi hau. Ka taea e ratou te hapai i nga casings ki runga ki te 2 4 1/2 '. He ngawari ki te whakahaere me te whakawhirinaki nui. Ano, ka taea e raatau te whakaheke i nga mahi. He mea hoahoa me te hanga i runga i nga korero API 8A / 8C mo nga taputapu keri me te whakaputa.
| Tauira | Te diameter e tika ana o nga ngongo(in) | Te kaha kua whakatauhia | Te pehanga mahi Te | pehanga teitei |
|---|---|---|---|---|
| (tara) | (MPa) | (MPa) | ||
| SE150 | 2 3/8'-5 1/2' | 150 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE350(14) | 4'-14' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(20) | 16'-20' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(14) | 4'-14' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(24 1/2) | 16'-24 1/2' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SEB350 | 4 1/2-'13 3/8' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |

