| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang mga slip-type na Elevator/spider ay mga mekanisadong kasangkapan na may operasyon sa hangin. Kakayanin nila ang mga casing hanggang 2 4 1/2'. Ang mga ito ay madaling patakbuhin at sapat na maaasahan. Gayundin, maaari nilang bawasan ang workload. Idinisenyo at ginawa ang mga ito ayon sa mga detalye ng API 8A/8C para sa drilling at production hoisting equipment.
| Modelo | Naaangkop na diameter ng mga tubular(in) | Na-rate na kapasidad | Presyon sa trabaho | Max pressure |
|---|---|---|---|---|
| (tons) | (MPa) | (MPa) | ||
| SE150 | 2 3/8'-5 1/2' | 150 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE350(14) | 4'-14' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(20) | 16'-20' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(14) | 4'-14' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(24 1/2) | 16'-24 1/2' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SEB350 | 4 1/2-'13 3/8' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |

