| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Elevators/buibui za aina ya mtelezi ni zana zilizobuniwa na uendeshaji hewa. Zinaweza kushughulikia casings hadi 2 4 1/2'. Ni rahisi kufanya kazi na kutegemewa vya kutosha. Pia, zinaweza kupunguza mzigo wa kazi. Zimeundwa na kutengenezwa kulingana na vipimo vya API 8A/8C kwa ajili ya kuchimba visima na vifaa vya kuinua vya uzalishaji.
| Muundo wa | kipenyo kinachotumika cha neli(katika) | Uwezo uliokadiriwa | la kazi | Shinikizo la juu |
|---|---|---|---|---|
| (tani) | (MPa) | (MPa) | ||
| SE150 | 2 3/8'-5 1/2' | 150 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE350(14) | 4'-14' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(20) | 16'-20' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(14) | 4'-14' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(24 1/2) | 16'-24 1/2' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SEB350 | 4 1/2-'13 3/8' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |

