| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
ลิฟต์/สไปเดอร์แบบสลิปเป็นเครื่องมือแบบกลไกที่มีการสั่งงานด้วยลม สามารถรองรับเคสได้สูงสุด 2 4 1/2' ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้เพียงพอ นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระงานได้อีกด้วย ออกแบบและผลิตตามข้อกำหนด API 8A/8C สำหรับอุปกรณ์ขุดเจาะและรอกในการผลิต
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้บังคับของท่อ (นิ้ว) | พิกัดความจุ แรงดัน | ใช้งาน | แรงดันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| (ตัน) | (MPa) | (MPa) | ||
| SE150 | 2 3/8'-5 1/2' | 150 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE350(14) | 4'-14' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(20) | 16'-20' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(14) | 4'-14' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(24 1/2) | 16'-24 1/2' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SEB350 | 4 1/2-'13 3/8' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |

