| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
บุชชิ่งปลอกถูกรวมเข้ากับตัวบุชชิ่งและชามใส่ เหมาะสำหรับขนย้ายเคสขนาดไม่เกิน 30 นิ้ว มีสองแบบ คือ แบบทึบ และแบบแยก CU และ CUL เป็นบูชแบบทึบ ส่วน CB เป็นบูชแบบแยกส่วน ซีรีส์บูชแบบหมุนเหล่านี้เหมาะสำหรับสลิปโรตารีมาตรฐาน API, สลิปคอสว่าน, สลิปปลอก, โบลิ่งเม็ดมีด และบูชลูกกลิ้ง โดยมีโครงสร้างสองแบบ: ตัวเครื่องแข็งและตัวเครื่องแบบแยก มีไดรฟ์สองประเภท: แบบขับเคลื่อนด้วยพินและแบบสี่เหลี่ยม ได้รับการออกแบบและผลิตตาม API Spec 7K 'ข้อมูลจำเพาะสำหรับอุปกรณ์ขุดเจาะ'
| ขนาดโต๊ะหมุน | รุ่น | ขนาดปลอก (นิ้ว) | ปลอกปลอกและชามใส่ |
|---|---|---|---|
| 17 1/2 - 20 1/2 | จุฬาฯ | 2 3/8-8.5/8 | บูช3102 + ชามใส่ 1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | บูช 3102 + ชามใส่ 1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | บุชชิ่ง3102 | ||
| 27 1/2 | ค.ศ | 2 3/8-8 5/8 | บูช3103 + ชามใส่ 3105+1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | บูช3103 + ชามใส่ 3105+1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | บูช 3103 + ชามใส่ 3105 | ||
| 16 | บูช 3103 + ชามใส่ 3104 | ||
| 18 5/8-20 | บุชชิ่ง3103 | ||
| 27 1/2 | ซีบี | 2 3/8-8 5/8 | บูช6695 + ชามใส่ 6126A+6115 |
| 9 5/8-10 3/4 | บูช6695 + ชามใส่ 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | บูช6695 + ชามใส่ 6126A | ||
| 16 | บูช 6695 + ชามใส่ 6127 | ||
| 18 5/8-20 | บุชชิ่ง6695 | ||
| 37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | บุชชิ่ง(18.5/8-20นิ้ว) + ชามใส่ 6126A+6115 | |
| 9 5 /8-10 3/4 | บุชชิ่ง(18.5/8-20นิ้ว) + ชามใส่ 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | บุชชิ่ง(18.5/8-20นิ้ว) + ชามใส่ 6126A | ||
| 16 | บุชชิ่ง(18.5/8-20นิ้ว) + ชามใส่ 6127 | ||
| 18 5/8-20 | บุชชิ่ง(18.5/8-20นิ้ว) | ||
| 24 | บุชชิ่ง 11253 | ||
| 26 | บุชชิ่ง 16454 | ||
| 30 | บุชชิ่ง 11763 | ||
| หมายเหตุ: 1. บูช (18.5/8-20in) ประกอบด้วย CB10187,CB10188,CB10189,CB11553. | |||
