| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
Husbøsning kombineres af bøsningskrop og indsatsskåle. Den er velegnet til håndtering af kabinetter på mindre end 30 tommer. Der er to typer: solid og split. CU og CUL er solide bøsninger, og CB er delt bøsning. Disse serier af roterende bøsninger er velegnede til API standard roterende glider, borekraveslip, foringsrør, indsatsskåle og rullebøsninger med to strukturer: solid krop og delt krop. To drevtyper er tilgængelige: stiftdrevet og firkantdrevet. Den er designet og fremstillet i henhold til API Spec 7K 'Specification for Drilling Equipment'.
| Drejebord størrelse | Model | Hus Størrelse(in) | Hus Bøsning & Indsæt skål |
|---|---|---|---|
| 17 1/2 - 20 1/2 | CU | 2 3/8-8,5/8 | Bushing3102 + Indsætskål 1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3102 + Indsætskål 1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bøsning 3102 | ||
| 27 1/2 | CUL | 2 3/8-8 5/8 | Bushing3103 + Indsætskål 3105+1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3103 + Indsætskål 3105+1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3103 + Indsætskål 3105 | ||
| 16 | Bushing3103 + Indsætskål 3104 | ||
| 18 5/8-20 | Bøsning 3103 | ||
| 27 1/2 | CB | 2 3/8-8 5/8 | Bushing6695 + Indsætskål 6126A+6115 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing6695 + Indsætskål 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing6695 + Indsætskål 6126A | ||
| 16 | Bushing6695 + Indsætskål 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bøsning 6695 | ||
| 37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | Bøsning (18,5/8-20 tommer) + indsatsskål 6126A+6115 | |
| 9 5 /8-10 3/4 | Bøsning (18,5/8-20 tommer) + Indsætskål 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bøsning (18,5/8-20 tommer) + Indsætskål 6126A | ||
| 16 | Bøsning (18,5/8-20 tommer) + Indsætskål 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bøsning (18,5/8-20 tommer) | ||
| 24 | Bøsning 11253 | ||
| 26 | Bøsning 16454 | ||
| 30 | Bøsning 11763 | ||
| Bemærk: 1. Bøsning (18,5/8-20 tommer) indeholder CB10187, CB10188, CB10189, CB11553. | |||
